Radni w Gminie Nieborów - kadencja 2006-2010:
Lista i poparcie dla naszych radnych w okręgach wyborczych z których kandydowali:
Skład osobowy Rady Gminy Nieborów: | Komitety Wyborcze | Okręg wyborczy |
Ilość zdobytych głosów (ilość % w skali okręgu) |
|||
foto? | Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy | Komitet Wyborczy Wyborców NIEBORÓW | 3 | 228 (43%) | Sypien | oświadczenie majątkowe |
foto? | Karol Kroć - z-ca Przewodniczącego Rady Gminy | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 6 | 124 (40%) | Dzierzgów | oświadczenie majątkowe |
Radni: | ||||||
foto? | Jolanta Antos | Komitet Wyborczy Wyborców NIEBORÓW | 7 | 205 (34%) | Bełchów | oświadczenie majątkowe |
foto? | Henryk Bakalarski | Komitet Wyborczy Wyborców NIEBORÓW | 7 | 287 (47%) | Bełchów | oświadczenie majątkowe |
foto? | Wiesław Gala | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 5 | 208 (62%) | Bobrowniki |
oświadczenie majątkowe |
foto? | Daniel Grzywacz | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2 | 136 (29%) | Bednary | oświadczenie majątkowe |
foto? | Mieczysław Kowalski | Komitet Wyborczy Wyborców 'Głos Wsi' | 7 | 252 (41%) | Dzierzgówek | oświadczenie majątkowe |
foto? | Sławomir Lubikowski | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2 | 213 (46%) | Janowice | oświadczenie majątkowe |
foto? | Józef Miziołek | Komitet Wyborczy Wyborców Kompina | 1 | 143 (68%) | Kompina | oświadczenie majątkowe |
foto? | Władysław Moskalewicz | Komitet Wyborczy Wyborców NIEBORÓW | 3 | 158 (30%) | Julianów | oświadczenie majątkowe |
foto? | Jarosław Papuga | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 4 | 137 (44%) | Mysłaków | oświadczenie majątkowe |
foto? | Jan Pierzankowski | Komitet Wyborczy Wyborców NIEBORÓW | 6 | 131 (42%) | Bełchów | oświadczenie majątkowe |
foto? | Jurkiewicz Urszula Marta Marek Pruk | Komitet Wyborczy Wyborców NIEBORÓW | 4 | 112 (36 % ) brak danych | Mysłaków | oświadczenie majątkowe |
foto? | Robert Soliński | Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Solińskiego | 3 | 140 (26%) | Piaski | oświadczenie majątkowe |
foto? | Janiak Adam Zbigniew Szymański | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 5 | 164 ( 49 % ) brak danych | Bobrowniki | oświadczenie majątkowe |
Komisje:
Komisja Rewizyjna 1. Mieczysław Kowalski– Przewodniczący 2. Wiesław Gala 3. Józef Miziołek 4. Władysław Moskalewicz |
Komisja Budżetu i Finansów 1. Karol Kroć– Przewodniczący 2. Adam Janiak ? 3. Mieczysław Kowalski 4. Jarosław Papuga |
Komisja Edukacji Kultury i Sportu 1. Jarosław Papuga– Przewodniczący 2. Jolanta Antos 3. Henryk Bakalarski 4. Daniel Grzywacz 5. Marek Pruk |
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego 1. Robert Soliński– Przewodniczący 2. Karol Kroć 3. Sławomir Lubikowski 4. Jan Pierzankowski 5. Zbigniew Szymański |