Demografia
Miejscowość Bednary-Wieś zamieszkuje 1004 osób co stanowi ok. 10,4 % ogólnej liczby ludności w gminie (stan na 31. XII 2009r.).
Bednary zajmują teren 803.72 ha.
Struktura demograficzna ludności Bednar w latach 2005 - 2009
Stan na 31.12. roku >>> | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Dzieci 0 - 17 lat | 216 | 209 | 218 | 214 | 208 | |
Kobiety 18 - 59 lat | 280 | 278 | 277 | 285 | 291 | |
Mężczyźni 18 - 64 lat | 309 | 313 | 317 | 330 | 339 | |
Kobiety > 60 lat | 118 | 126 | 124 | 121 | 119 | |
Mężczyźni > 65 lat | 55 | 57 | 53 | 52 | 47 | |
Razem | 978 | 983 | 989 | 1002 | 1004 |
Liczba mieszkańców stopniowo wzrasta.
Bednary-Kolonię zamieszkuje 365 osób.