16.XI.2014 - Wybory Samorządowe do Rady Gminy Nieborów
Kandydaci na Wójta Gminy Nieborów
ANTOS Leszek | zam. Bełchów, wiek: 50 | Komitet Wyborczy PSL |
KOSMATKA Dariusz | zam. Bełchów, wiek: 54 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
RYBUS Marek | zam. Łowicz, wiek: 53 | KW Platforma Obywatelska RP |
WERLE Andrzej | zam. Bednary-Kolonia, wiek: 65 | KWW Nieborów |
Rada Gminy Nieborów Okręg nr 2 - Kandydaci
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
1 | PAPIERNIK Tomasz | zam. Bednary, wiek: 38 | KWW Nieborów | |
1 | MYCZKA Andrzej | zam. Bednary, wiek: 58 | Komitet Wyborczy PSL | |
1 | ŁOPUSIŃSKI Rafał Szymon | zam. Bednary, wiek: 31 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
Rada Gminy Nieborów Okręg nr 3 - Kandydaci
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
1 | STASIARCZYK Maciej Tomasz | zam. Bednary, wiek: 37 | KWW Nieborów | |
1 | LASKA Tomasz | zam. Bednary, wiek: 36 | KW Platforma Obywatelska RP | |
1 | LUBIKOWSKI Sławomir Jan | zam. Janowice, wiek: 54 | Komitet Wyborczy PSL | |
1 | BACZYŃSKI Tomasz Grzegorz | zam. Bednary, wiek: 45 | KW Prawo i Sprawiedliwość |
Granice okregu wyborczego nr 2:
Sołectwo Bednary-Kolonia, część sołectwa Bednary z ulicami: Dworcowa, Graniczna, Kolejowa, Leśna, 10 Pułku Piechoty,
Ogrodowa, Osiedlowa, Ruda
Granice Okręgu Wyborczego nr 3:
Część sołectwa Bednary z ulicami: Aleja Legionów Polskich, Armii Krajowej, Bitwy nad Bzurą, Gościniec, Kwiatowa, Mostowa,
Skalna, Spacerowa, Szkolna, Zachodnia, sołectwo Janowice
Lista zgłoszonych kandydatów
Rada powiatu łowickiego Okręg nr 2
Nr. listy | Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego |
1 | FLORCZAK Szymon Piotr | zam. Nieborów, wiek: 27 | KW Platforma Obywatelska RP | |
2 | WÓJCIK Barbara Krystyna | zam. Nieborów, wiek: 57 | KW Platforma Obywatelska RP | |
3 | RYBUS Marek | zam. Łowicz, wiek: 53 | KW Platforma Obywatelska RP | |
4 | BYSTROŃSKA Anna | zam. Dzierzgówek, wiek: 38 | KW Platforma Obywatelska RP | |
5 | ZDUNIK Albert Dominik | zam. Nieborów, wiek: 26 | KW Platforma Obywatelska RP | |
1 | FIGAT Krzysztof Andrzej | zam. Bednary, wiek: 47 | Komitet Wyborczy PSL | |
2 | JANICKA-PANEK Teresa | zam. Wrzeczko, wiek: 55 | Komitet Wyborczy PSL | |
3 | PAPUGA Jarosław Stefan | zam. Mysłaków, wiek: 36 | Komitet Wyborczy PSL | |
4 | SZABELSKI Waldemar | zam. Łyszkowice, wiek: 49 | Komitet Wyborczy PSL | |
5 | WIERCIOCH-KUŹMA Iwona | zam. Dzierzgówek, wiek: 36 | Komitet Wyborczy PSL | |
6 | ZAWADZKI Stanisław Grzegorz | zam. Kalenice, wiek: 61 | Komitet Wyborczy PSL | |
7 | MOŃKO Grażyna Elżbieta | zam. Bobrowniki, wiek: 59 | Komitet Wyborczy PSL | |
8 | KRAJEWSKI Waldemar Paweł | zam. Gzinka, wiek: 38 | Komitet Wyborczy PSL | |
1 | ANTOS Leszek | zam. Bełchów, wiek: 50 | KWW Porozumienie Łowickie | |
2 | BOREK Andrzej | zam. Mysłaków, wiek: 62 | KWW Porozumienie Łowickie | |
3 | PTASIŃSKA Elżbieta Jolanta | zam. Wrzeczko, wiek: 48 | KWW Porozumienie Łowickie | |
4 | SOLIŃSKI Robert | zam. Piaski, wiek: 40 | KWW Porozumienie Łowickie | |
5 | MAŁEK Ewa | zam. Czatolin, wiek: 25 | KWW Porozumienie Łowickie | |
1 | MALESA Ryszard Adam | zam. Kalenice, wiek: 60 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
2 | KOSMATKA Dariusz | zam. Bełchów, wiek: 54 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
3 | SZYMAŃSKA-TOPOLSKA Magdalena | zam. Sypień, wiek: 30 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
4 | KARWOWSKA Elżbieta | zam. Stachlew, wiek: 55 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
5 | DAŃCZAK Marian Stanisław | zam. Łyszkowice, wiek: 57 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
6 | SELENTA Krzysztof | zam. Mysłaków, wiek: 38 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
7 | BAIGAZIN Ewa | zam. Bobrowniki, wiek: 38 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
8 | ZGIERSKA Ewa | zam. Łyszkowice, wiek: 42 | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
1 | WERLE Andrzej | zam. Bednary Kolonia, wiek: 65 | KWW Samorządowcy Razem | |
2 | SAWICKA Beata Małgorzata | zam. Mysłaków, wiek: 44 | KWW Samorządowcy Razem | |
3 | SEKUŁA Justyna | zam. Bełchów, wiek: 43 | KWW Samorządowcy Razem | |
4 | GRATYS Włodzimierz Marek | zam. Janowice, wiek: 47 | KWW Samorządowcy Razem | |
5 | ZIELIŃSKA Małgorzata Maria | zam. Łyszkowice, wiek: 46 | KWW Samorządowcy Razem | |
6 | PIETRZAK Andrzej Sylwester | zam. Seligów, wiek: 64 | KWW Samorządowcy Razem | |
7 | SZYMAŃSKI Lech Kazimierz | zam. Uchań Górny, wiek: 58 | KWW Samorządowcy Razem | |
8 | RUTA Adam | zam. Uchań Dolny, wiek: 52 | KWW Samorządowcy Razem |
Granice Okręgu nr 2 - Gmina Łyszkowice i Gmina Nieborów, zgłoszonych list 5, zgłoszonych kandydatów 34, ubiega się o 4 mandaty.
Pełna informacja na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.